
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>調(diào)溫調(diào)濕環(huán)境試驗(yàn)箱>可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱>JY-100HF可程式恒溫濕熱試驗(yàn)箱

簡(jiǎn)要描述:可程式恒溫濕熱試驗(yàn)箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn) ,是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):JY-100HF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時(shí)間:2024-05-08
訪  問  量:2445 相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池 | 
可程式恒溫濕熱試驗(yàn)箱介紹:
可程式恒溫濕熱試驗(yàn)箱型號(hào)  | JY-100 HF-(B、C、D、E、L)  | 
型號(hào)解釋  | H代表恒溫恒濕試驗(yàn)箱;  | 
控制器  | 觸摸屏儀表  | 
溫度范圍  | B:0~  | 
濕度范圍  | 25%~98%RH  | 
溫度顯示精度  | |
濕度顯示精度  | 0.1%RH  | 
溫度穩(wěn)定度  | ±O  | 
濕度穩(wěn)定度  | ±1.5%RH  | 
升降溫速率  | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均)  | 
內(nèi)箱尺寸 W*D*H(cm)  | 50*40*50  | 
外箱尺寸 W*D*H(cm)  | 103*88*157  | 
主要組件  | 試驗(yàn)箱箱體、加溫系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、除濕系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng)  | 
試驗(yàn)箱箱體  | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板. 外箱材質(zhì):高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理.  | 
加溫系統(tǒng)  | 采用 U 型鰭片式高速加溫電熱器  | 
加濕系統(tǒng)  | 采用電子并位元方式微動(dòng)加濕系統(tǒng), 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)以PID方式控制SSR使系統(tǒng)加熱加濕量等于熱濕耗損量.  | 
冷凍系統(tǒng)  | 冷凍采用法國(guó)進(jìn)口泰康全密閉式壓縮機(jī). *電磁閥;膨脹閥,干燥過濾器等冷凍組件.  | 
除濕系統(tǒng)  | 采蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度(ADP)層流接觸除濕方式.  | 
電器控制系統(tǒng)  | 控制器型號(hào):TEMI8806.4英寸 640×480點(diǎn)陣,TFT 彩色LCD顯示器 運(yùn)行方式:程序方式、定值方式 設(shè)定方式:中英文菜單、觸摸屏方式輸入 程序容量:可編輯:20個(gè)程序。每個(gè)程序zui大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán) (每個(gè)循環(huán)步zui大99次循環(huán)) 固定:10個(gè)程序  程序可鏈接  | 
保護(hù)系統(tǒng)  | 附有無熔絲保護(hù)開關(guān)NFB. 附機(jī)械式超溫保護(hù)裝置. 缺水保護(hù)裝置. 冷凍壓縮機(jī)過負(fù)載保護(hù)裝置. 電流超載保護(hù)裝置. 停電記憶保護(hù)裝置. 自我檢知9點(diǎn)故障對(duì)策顯示. 附電子式超溫保護(hù)裝置. 附短路保險(xiǎn)絲.  | 
如需更詳細(xì)的技術(shù)參數(shù),請(qǐng)來電巨也儀器,巨也竭誠(chéng)為您服務(wù)!
又叫:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱、高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱、可編程恒溫恒濕試驗(yàn)箱、可程式恒溫恒濕箱、可程式恒溫恒濕機(jī)、高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)機(jī)
產(chǎn)品咨詢